VI Janeiro 2026
por Mariele Cristina Benin
—
última modificação
29/05/2026 14h32
Metadados
- Arquivo original: VI Janeiro 2026.csv — text/csv, 385 bytes
- Número de registros: 10
- Período: 27/12/2025 até 26/01/2026
- Referência: https://www.tapurah.mt.leg.br/transparencia/servidores/verba-indenizatoria/relatorios-vi/2026/vi-janeiro-2026-1/view
Download
Dados
| ref_dias | valor | destinatario |
|---|---|---|
| 15 | R$ 1.750,00 | Aelton Antonio Figueiredo |
| 15 | R$ 1.750,00 | Cleomar Eterno de Campos |
| 30 | R$ 3.500,00 | Daise Martins de Souza |
| 15 | R$ 1.750,00 | Daniele de Lima Zottis |
| 30 | R$ 3.500,00 | Danielle Baumel Eickhoff |
| 15 | R$ 1.750,00 | Diego Rafael Grendene |
| 15 | R$ 1.750,00 | Elder Gobbi |
| 15 | R$ 1.750,00 | Juliano Antunes |
| 15 | R$ 1.750,00 | Luiz Augusto Sette |
Ações do documento