Transferências Concedidas 2025
por Mariele Cristina Benin
—
última modificação
02/12/2025 16h23
Termo de Cooperação Técnica nº 03/2023 que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Tapurah e a Câmara Municipal, visando a conjugação de esforços para assegurar proteção ao patrimônio do município, bem como para aproveitamento, com espeque nos princípios constitucionais da eficiência e economicidade, para disponibilizar servidor para ser responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Tapurah.
Metadados
- Arquivo original: Transferências Concedidas 2025.csv — text/csv, 638 bytes
- Número de registros: 14
- Período: 01/08/2023 até 31/07/2033
- Referência: https://www.tapurah.mt.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/termo-de-cooperacao/termo-de-cooperacao-tecnica-03-2023-controle-interno/view
Download
Dados
| mes | valor_previsto | valor_concedido | data_do_repasse |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | 29/01/2025 |
| Fevereiro | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | 27/02/2025 |
| Março | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | 28/03/2025 |
| Abril | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | 28/04/2025 |
| Maio | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | 28/05/2025 |
| Junho | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | 27/06/2025 |
| Julho | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | 28/07/2025 |
| Agosto | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | 28/08/2025 |
| Setembro | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | 29/09/2025 |
| Outubro | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | 29/10/2025 |
| Novembro | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | 28/11/2025 |
| Dezembro | R$ 3.000,00 | ||
| TOTAL | R$ 36.000,00 | R$ 33.000,00 |
Ações do documento