Transferências Concedidas 2024
por Mariele Cristina Benin
—
última modificação
22/05/2025 10h56
Termo de Cooperação Técnica nº 03/2023 que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Tapurah e a Câmara Municipal, visando a conjugação de esforços para assegurar proteção ao patrimônio do município, bem como para aproveitamento, com espeque nos princípios constitucionais da eficiência e economicidade, para disponibilizar servidor para ser responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Tapurah.
Metadados
- Arquivo original: Transferências Concedidas 2024.csv — text/csv, 661 bytes
- Número de registros: 14
- Período: 01/08/2023 até 31/07/2033
- Referência: https://www.tapurah.mt.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/termo-de-cooperacao/termo-de-cooperacao-tecnica-03-2023-controle-interno/view
Download





Dados
mes | valor_previsto | valor_concedido | data_do_repasse |
---|---|---|---|
Janeiro | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | 06/12/2023 |
Fevereiro | R$ 3.115,50 | R$ 3.231,00 | 28/02/2024 |
Março | R$ 3.115,50 | R$ 3.115,50 | 22/03/2024 |
Abril | R$ 3.115,50 | R$ 3.115,50 | 06/05/2024 |
Maio | R$ 3.115,50 | R$ 3.150,00 | 29/05/2024 |
Junho | R$ 3.115,50 | R$ 3.125,00 | 08/07/2024 |
Julho | R$ 3.115,50 | R$ 3.125,00 | 31/07/2024 |
Agosto | R$ 3.115,50 | R$ 3.125,00 | 29/08/2024 |
Setembro | R$ 3.115,50 | R$ 3.125,00 | 01/10/2024 |
Outubro | R$ 3.115,50 | R$ 3.125,00 | 30/10/2024 |
Novembro | R$ 3.115,50 | R$ 3.125,00 | 29/11/2024 |
Dezembro | R$ 3.115,50 | R$ 3.125,00 | 24/12/2024 |
TOTAL | R$ 37.270,50 | R$ 37.487,00 |
Ações do documento