VI Abril 2025
por Mariele Cristina Benin
—
última modificação
06/10/2025 15h39
Metadados
- Arquivo original: VI Abril 2025.csv — text/csv, 513 bytes
- Número de registros: 11
- Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
- Referência: https://www.tapurah.mt.leg.br/transparencia/verba-indenizatoria/2025/vi-abril-2025.pdf
Download
Dados
| ref_dias | valor | destinatario |
|---|---|---|
| 30 | R$ 2.500,00 | Aelton Antonio Figueiredo |
| 30 | R$ 2.500,00 | Cleomar Eterno de Campos |
| 23 | R$ 1.875,00 | Daise Martins de Souza (Titular – retornou em 08/04) |
| 30 | R$ 2.500,00 | Daniele de Lima Zottis |
| 30 | R$ 2.500,00 | Elder Gobbi |
| 30 | R$ 2.500,00 | Juliano Antunes |
| 7 | R$ 625,00 | Lauro Schuck (Suplente – saiu em 07/04) |
| 30 | R$ 2.500,00 | Luiz Augusto Sette |
| 21 | R$ 1.875,00 | Márcio Araújo de Macedo (Suplente – assumiu em 09/04) |
| 30 | R$ 2.500,00 | Paulo Ricardo Barbosa Alves |
Ações do documento