Finalizadas
por Mariele Cristina Benin
—
última modificação
02/12/2025 17h59
INFORMAÇÕES ATUALIZADAS ATÉ 01/12/2025.
Metadados
- Arquivo original: Obras Finalizadas.csv — text/csv, 953 bytes
- Número de registros: 6
Download
Dados
| ano | contrato | objeto | empresa | valor_total | inicio | evolucao_da_obra_concluida | data_daconclusao | inteiro_teor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NÃO FORAM REALIZADAS OBRAS NO ANO DE 2025. | |||||||
| 2024 | NÃO FORAM REALIZADAS OBRAS NO ANO DE 2024. | |||||||
| 2023 | Contrato nº 05/2023 | Pavimentação em piso intertravado e sistema de drenagem de águas pluviais no estacionamento da Câmara Municipal de Tapurah | Cedros Locações de Equipamentos e Máquinas (CNPJ 37.993.033/0001-90) | R$ 52.012,57 | 04/07/2023 | 100,00% | 15/08/2023 | https://www.tapurah.mt.leg.br/transparencia/obras/pavimentacao-e-drenagem-do-estacionamento |
| 2022 | Contrato nº 05/2022 | Instalação de sistema fotovoltaico, em estrutura carport 33kwp | J.L.M Construtora e Projetos – MTTI Construtora e Projetos (CNPJ 17.107.098/0001-83) | R$ 185.000,00 | 08/11/2022 | 100,00% | 03/03/2023 | https://www.tapurah.mt.leg.br/transparencia/obras/energia-solar/ |
| 2021 | NÃO FORAM REALIZADAS OBRAS NO ANO DE 2021. |
Ações do documento