VI Novembro 2024
por Mariele Cristina Benin
—
última modificação
01/10/2025 10h48
Metadados
- Arquivo original: VI Novembro 2024.csv — text/csv, 396 bytes
- Número de registros: 10
- Referência: https://www.tapurah.mt.leg.br/transparencia/verba-indenizatoria/vi-novembro-2024
Download
Dados
| ref_dias | valor | destinatario |
|---|---|---|
| 30 | R$ 2.500,00 | Aelton Antonio Figueiredo |
| 30 | R$ 2.500,00 | Cleomar Eterno de Campos |
| 30 | R$ 2.500,00 | Daise Martins de Souza |
| 30 | R$ 2.500,00 | Diego Rafael Grendene |
| 30 | R$ 2.500,00 | Elder Gobbi |
| 30 | R$ 2.500,00 | Elizeu Francisco de Oliveira |
| 30 | R$ 2.500,00 | Jonathan Ramos Medeiros |
| 30 | R$ 2.500,00 | Leandro Frizzo |
| 30 | R$ 2.500,00 | Márcio Araújo de Macedo |
Ações do documento